SUZUKI ERTIGA
HARGA ON THE ROAD PER AGUSTUS 2014
* Ertiga GA M/T Rp. 161.200.000
* Ertiga GL DB M/T Rp. 176.700.000
* Ertiga GL DB A/T Rp. 187.600.000
* Ertiga GX DB M/T Rp. 188.600.000
* Ertiga GX DB A/T Rp. 199.400.000
* Ertiga GL sporty M/T Rp. 188.600.000
* Ertiga GL sporty A/T Rp. 199.300.000
* Ertiga GX M/T Elegant plus Rp. 208.100.000
* Ertiga GX A/T Elegant plus Rp. 219.500.000
Menerima pembelian secara CASH / KREDIT
* Proses cepat
* Data dijemput
* Pelayanan terbaik untuk anda
Info Pemesanan unit dan test drive :
Adhy
081284079437
085891404011
( Sales Consultant SUZUKI )
Pilihan warna Ertiga
Performance Ertiga
Ertiga: ‘Lebih Mengerti Keluarga’Untuk dapur pacunya, ERTIGA menggunakan mesin seri K yaitu K 14 B berbahan aluminium yang ringan, bertenaga dan responsif, bekerja lebih efisien sehingga tetap hemat bahan bakar.
Konfigurasi mesinnya adalah 4 silinder segaris, 1.373 cc, DOHC, 16 katup, VVT (Variable Valve Timing). Didukung Multi Point Injection, atau sistem suplai bahan bakar kedalam ruang bakar mesin terkonrol secara elektronik sehingga menghasilkan pembakaran sempurna dan mendapatkan performa mesin yang baik, emisi gas buang yang baik (sesuai dengan standar euro-3) dan pemakaian bahan bakar ekonomis. Tidak hanya itu tenaga/ daya maksimum 95 PS/ 6.000 rpm dengan torsi maksimum 130 Nm/ 4.000 rpm sehingga mobil bertenaga sejak putaran mesin rendah dan dapat bermanuver di dalam maupun luar kota.
Mesin mobil ini menggunakan Drive-By-Wire Technology sehingga menghasilkan kinerja mesin lebih akurat, responsif dan akselerasi lebih responsif karena didukung adanya sistem ECM (Electronics Control Module) dan bukaan katup bahan bakar dikendalikan oleh sensor potensiometer pengganti kabel gas. Tenaga yang dihasilkan pun menjadi optimal, bahan bakar lebih hemat dan emisi gas buang yang rendah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan atau eco-friendly.
Untuk menghasilkan sebuah MPV senyaman sedan, ERTIGA berplatform Suzuki New Swift dengan chassis Monocoque. Dilengkapi dengan Suspensi depan menggunakan MacPherson Strut with Coil Spring dan suspensi belakang, Torsion beam with Coil Spring. Kedua suspensi ini mampu meredam getaran secara signifikan, sehingga tetap nyaman di jalan aspal dan tidak beraspal. Pengendalian/ handling kemudi pun lebih dinamis, tetap stabil meski bermanuver dalam kecepatan tinggi. Sehingga pengemudi dan penumpang merasa nyaman pada segala kondisi medan jalan.
Kenyamanan ERTIGA lebih lengkap dengan fitur Front Wheel Drive (Penggerak roda depan). Keunggulannya adalah untuk menggerakan roda tidak perlu melalui propeler shaft sehingga akselerasi lebih responsif, konsumsi bahan bakar lebih irit, space floor ERTIGA menjadi lebih lega, dan tidak mudah slip dijalan yang licin.
Spesifikasi Ertiga
Spesifikasi Ertiga memiliki beberapa fitur otomotif yang sangat nyaman untuk berkendara. Ertiga merupakan produk mobil terbaru Suzuki
yang dipasarkan mulai bulan April 2012 dan menjadi perbincangan yang
hangat di dunia otomotif Indonesia. Suzuki membuat 3 tipe untuk mobil
Ertiga yaitu Ertiga Tipe GA, Ertiga Tipe GL dan Ertiga Tipe GX dan
masing-masing tipe memiliki Spesifikasi Ertiga yang berbeda. Spesifikasi
Ertiga tsb yang sebenarnya tidak terlalu berbeda pada body dan desain,
tetapi fitur dan fasilitas interiornya yang membedakannya. Berikut ini
adalah perbedaan spesifikasi dan fitur dari masing-masing tipe Ertiga :
Berikut ini adalah spesifikasi Ertiga
untuk Dimension (Ukuran), Engine (Mesin), Transmission (Transmisi) ,
Chasis (Rangka), Weight (Berat) dan Capacity (Kapasitas).
Spesifikasi Ertiga : Dimension
Dimensi Ertiga (Ertiga Dimension) | Ukuran | Spesifikasi |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan (Overall Length) | mm | 4,265 |
Lebar Keseluruhan (Overall Width) | mm | 1,695 |
Tinggi Keseluruhan (Overall Height) | mm | 1,685 |
Jarak Poros Roda ( Wheelbase) | mm | 2,740 |
Jarak Pijak Depan (Front Tread) | mm | 1,480 |
Jarak Pijak Belakang (Rear Tread) | mm | 1,490 |
Jarak terendah (Ground Clearance) | mm | 185 |
Radius Putar Minimum (Minimum Turning Radius) | mm | 5,2 |
Spesifikasi Ertiga : Engine
Mesin Ertiga (Ertiga Engine) | Ukuran | Spesifikasi |
---|---|---|
Jenis (Type) | K14B | |
Silinder (Cylinder) | 4 in-line | |
Jumlah Katup (Number of Valves) | 16 | |
Isi Silinder (Piston Displacement) | cc | 1,373 |
Diameter x Langkah (Bore x Stroke) | mm | 73.0 x 82.0 |
Perbandingan Kompresi (Compression Ratio) | 10 | |
Daya Maksimum (Maximum Output) | PS/rpm | 95/6,000 |
Perputaran Maximum (Maximum Torque) | Nm/Rpm | 130/4,000 |
Distribusi Bahan Bakar (Fuel Distribution) | Multi Point Injection |
Spesifikasi Ertiga : Transmission
Transmisi Ertiga (Ertiga Transmision) | MT (Manual) | Spesifikasi |
---|---|---|
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 1 | 3.909 |
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 2 | 2.043 |
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 3 | 1.407 |
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 4 | 1.064 |
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | 5 | 0.815 |
Perbandingan Gigi (Gear Ratio) | Mundur (R) | 3.250 |
Perbandingan Gigi Akhir (Final Gear Ratio) | 4.687 |
Spesifikasi Ertiga : Chasis
Rangka Ertiga (Ertiga Chasis) | Spesifikasi | |
---|---|---|
Sistem Kemudi (Steering) | Rack& Pinion | |
Suspensi (Suspension) | Depan (Front) | MacPhersostnr UT With Oil Spring |
Suspensi (Suspension) | Belakang (Rear) | Torsion With Oil Spring |
Rem (Brakes) | ABS | - |
Rem (Brakes) | Depan (Front) | Ventilated Disc |
Rem (Brakes) | Belakang (Rear) | Leading (Trailing Drum) |
Ukuran Ban (Tyres) | 185/65 R15 |
Spesifikasi Ertiga GL GX: Weight
Berat Ertiga (Ertiga Weight) | Spesifikasi | |
---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan (Curb Weight) | kg | 1180 |
Berat Kotor Kendaraan (Gross Vehicle Weight) | kg | 1760 |
Spesifikasi Ertiga GL GX: Kapasitas
Kapasitas Ertiga (Ertiga Capacity) | ||
---|---|---|
Tempat Duduk (Seating Capacity) | Orang (Person) | 7 |
Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank Capacity) | Liter (Litres) | 45 |
Spesifikasi Ertiga : Kelengkapan
Ertiga memiliki segala hal dalam
kenyamanan yang sempurna untuk pengemudi maupun penumpang dengan
perlengkapan mobil yang sempurna dengan mengutamakan seperti comfort
(kenyamanan) , instrument panel (panel pengemudi), exterior (desain
mobil), interior (desain cabin) dan safety (keselamatan).
Spesifikasi Ertiga : Kenyamanan Mobil
Comfort | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
---|---|---|---|
Power Steering | Electric | Electric | Electric |
Front Electric Windows | Manual | Electric | Electric |
Rear Electric Windows | Manual | Electric | Electric |
Central Door Locking | Manual | Electric | Electric |
Electrically Adjustable Outside Mirrors | Manual Remote | Electric Remote | Electric Remote |
Electrically Fordable Outside Mirrors | W/O | W/O | W/O |
Heater | W/O | W/O | W/O |
Air Conditioning | Manual Single Blower | Manual Single Blower | Manual Single Blower |
Car Audio | W/O | Integrated 2 Din | Integrated 2 Din |
Speaker | W/O | 4 Speakers | 4 Speakers & 2 Tweet |
Instrument Panel Ertiga
Instrument Panel | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
---|---|---|---|
Illuminated Cluster | |||
Tachometer | N/A | Analog | Analog |
Tripmeter | Digital | Digital | Digital |
Door Ajar Warning Lamp | With | With | With |
Light Off Reminder | With | With | With |
Cigarrete Lighter | N/A | N/A | With |
Steering Wheel | 3 Spoke Urethan | 3 Spoke Urethan | 3 Spoke Urethan |
Tilt Steering | With | With | With |
Steering Lock | With | With | With |
Exterior Ertiga
Exterior | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
---|---|---|---|
Map Lamp | W/O | W/O | W/O |
Cabin Light | With | With | With |
Sunglasses Holder | W/O | W/O | W/O |
Sun Visor | With (RH) | With (RH/LH) | With (RH/LH) |
Vanity Mirror | - | With | With |
Ticket Holder | With | With | With |
Day/Night Rearview Mirror | - | - | - |
Seat Material | Fabric LC | Fabric | Fabric |
Detachable Fr. Seat Head Rest Restraints | With | With | With |
Detachable Rr. Seat Head Rest Restraints | With | With | With |
Glove Box | With | With | With |
Dual Cup Holder | 8 Cup Holder | 8 Cup Holder | 8 Cup Holder |
Center Console Box | With | With | With |
Driver’s Seat Height Adjuster | With | With | With |
Driver’s Seat Armrest | - | - | - |
Reclining & Sliding Front & Center Seats | With | With | With |
1 Touch Tumble Mechanism Ctr Seat | - | - | - |
Reclining Rear Seats | With | With | With |
Front Seat Back Pocket | - | With (LH Only) | With (LH & RH) |
Rear Seat Armrest | - | With | With |
Separately Folding Rear Seat Backs | Separate | Separate | Separate |
Floor Material | Velour | Velour | Velour |
Front & Center Door Trim Pockets | Moulded/Integrated | Moulded/Integrated | Moulded/Integrated |
Trunk Open System | Key W/O Handle Outside | Central Lock With Handle Outside | Central Lock With Handle Outside |
Coat Hook | - | - | - |
Assist Grip | 5 | 5 | 5 |
Rear Ashtray | - | - | - |
Fuel Lid Opener | Inside | Inside | Inside |
Exterior Ertiga
Exterior | Ertiga Tipe GA | Ertiga Tipe GL | Ertiga Tipe GX |
---|---|---|---|
Halogen Headlights | Multi-Reflector | Multi-Reflector | Multi-Reflector |
Auto Leveling Headlights | - | - | - |
Fog Lamps | - | With | With |
Tinted Glass | Blue & Green | Blue & Green | Blue & Green w/Heat Wire |
Fr. Grille | Material Color | Material Color | Material Color |
2 Speed + Intermittent Front Wipers | With | With | With |
Defogger | - | - | - |
Rear Upper Spoiler | - | - | - |
Coloured Bumpers |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar